"China es el país con más habitantes en el mundo, un área de 9,596,961 kilómetros cuadrados, esto significa una densidad de 139.6 personas por kilómetro cuadrado"
No autor. China. CIA factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 5 de junio 2012. 7:10 pm
PAÍSES Y CIUDADES CON MAYORES INDICES DE SOBRE-POBLACIÓN.
País | Habitantes |
China | 1,306,313,800 |
India | 1,080,264,400 |
Estados Unidos | 295,734,100 |
Indonesia | 241,973,900 |
Brasil | 186,112,800 |
Pakistan | 162,419,900 |
Bangladesh | 144,319,600 |
Rusia | 143,420,300 |
Nigeria | 128,772,000 |
Japón | 127,417,200 |
Ciudad | Millones de Habitantes |
Tokio, Japón | 31.2 |
New York y área de Filadelfia, USA | 30.1 |
Ciudad de México, México | 21.5 |
Seúl, Corea | 20.15 |
Sao Paulo, Brasil | 19.9 |
Jakarta, Indonesia | 18.2 |
Osaka-Kobe-Kyoto, Japón | 17.6 |
Nueva Delhi, India | 17.36 |
Bombai, India | 17.34 |
Los Angeles, USA | 16.7 |
Fuente: "http://lasobrepoblaciondelasciudades.blogspot.com.co/"
No hay comentarios:
Publicar un comentario